例如pxa270 系列CPU:
// 0x69052100 - A0 - 01101001 00000101 001 000 010000 0000 - PXA250
// 0x69052101 - A1 - 01101001 00000101 001 000 010000 0001 - PXA250
// 0x69052902 - B0 - 01101001 00000101 001 010 010000 0010 - PXA250
// 0x69052903 - B1 - 01101001 00000101 001 010 010000 0011 - PXA250
// 0x69052904 - B2 - 01101001 00000101 001 010 010000 0100 - PXA250
// 0x69052D05 - C0 - 01101001 00000101 001 011 010000 0101 - PXA250
//
// 0x69052122 - A1 - 01101001 00000101 001 000 010010 0010 - PXA210
// 0x69052923 - B1 - 01101001 00000101 001 010 010010 0011 - PXA210
// 0x69052924 - B2 - 01101001 00000101 001 010 010010 0101 - PXA210
// 0x69052D25 - C0 - 01101001 00000101 001 011 010010 0101 - PXA210
// 0x69054111 - A1 - 01101001 00000101 010 000 010001 0001 - PXA270
// 0x69054112 - B0 - 01101001 00000101 010 000 010001 0010 - PXA270
// 0x69054112 - C0 - 01101001 00000101 010 000 010001 0100 - PXA270
// Processor ID definitions in the form:
// Bits 31:24 - Implementation Trademark - 0x69
// 23:16 - Architecture Version - 0x05
// 15:13 - Core Generation - 0b001 - Intel(r) XScale(tm) Core
// 12:10 - Core Revision - 0b000 - First version of the core
// 0b010 - Core version for B0/B1
// 9:4 - Product Number - 0b010001 - PXA270 Application Processor
// 3:0 - Product Revision - 0b0000 - A0 Stepping
// 0b0001 - A1 Stepping
// 0b0002 - B0 Stepping
// 0b0003 - B1 Stepping
// 0b0004 - C0 Stepping